W Looker Studio masz możliwość utworzenia raportów na podstawie praktycznie wszystkich danych, które zbieramy w Senuto dla założonych przez Ciebie projektów.
Integracja z Looker Studio jest dostępna w pakiecie Prime, ale możesz wykupić do niej dostęp także w pakietach Lite, Basic i Advanced. Możesz to zrobić za pomocą AddOnu w Ustawieniach Konta w zakładce Pakiet i dodatki.
Zmienne, z których możesz skorzystać, zależą od wybranego źródła. Np. wybierając źródło Project - Statistics (p_sta_*), możesz skorzystać tylko ze zmiennych z przedrostkiem p_sta_. Jeśli wybierzesz zmienną z innym przyrostkiem, system nie będzie działał poprawnie. Poniżej znajdziesz krótki opis dostępnych zmiennych dla każdego źródła danych.
Źródło "Project - Statistics (p_sta_*)"
Skorzystaj z tego źródła do przygotowania podsumowania statystyk swoich projektów.
Zmienna | Interpretacja |
p_sta_organic_visibility | aktualny współczynnik widoczności |
p_sta_X_Y | liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach z zakresu od x do y |
p_sta_topZ | liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach z zakresu od 1 do Z |
p_sta_wins
| liczba fraz, których pozycja wzrosła, spadła lub nie zmieniła się względem dnia poprzedniego |
p_sta_avg_pos | średnia pozycja |
p_sta_out50 | liczba fraz o pozycji większej niż 50 |
p_sta_organic_potential | maksymalny ruch, jaki domena może uzyskać miesięcznie z monitorowanych słów kluczowych |
p_sta_organic_potential_percent | procent ruchu, jaki domena osiąga z maksymalnego potencjału, który posiadają monitorowane słowa |
p_sta_keywords_count | liczba fraz dodanych do projektu |
p_sta_budget | estymowana kwota, jaką należałoby wydać w programie Google Ads miesięcznie, aby osiągnąć analogiczny ruch do działań SEO (na bazie monitorowanych słów kluczowych) |
Źródło "Project - Visibility (p_vis_*)"
Skorzystaj z tego źródła, aby przygotować wykres widoczności.
Zmienna | Interpretacja |
p_vis_x_y np. p_vis_11_20 | liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach x - y, np. liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach 11 - 20 |
p_vis_out50 | liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach >50 |
p_vis_avg | średnia pozycja fraz, na które domena jest widoczna w TOP50 |
p_vis_organic_visibility_lt | historia widoczności long tail |
p_vis_organic_visibility | historia widoczności organicznej |
p_vis_budget | historia ekwiwalentu płatnej reklamy |
p_vis_wins p_vis_lost p_vis_no_change | historia wzrostów historia spadków historia braku zmian pozycji |
p_vis_top3 p_vis_top10 p_vis_top50 | liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach 1 - 3 liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach 1 - 10 liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach 1 - 50 |
Źródło "Project - Positions (p_pos_*)"
Zmienna | Interpretacja |
p_pos_searches | liczba wyszukiwań frazy kluczowej |
p_pos_cpc | estymowana kwota, jaką należałoby zapłacić za kliknięcie w dane słowo kluczowe w programie Google Ads |
p_pos_keyword | fraza kluczowa |
p_pos_organic_pos | pozycja domeny na daną frazę kluczową w organicznych wynikach wyszukiwania w Google |
p_pos_organic_pos_start | pozycja domeny na daną frazę kluczową w organicznych wynikach wyszukiwania w Google w dniu dodania projektu |
p_pos_organic_pos_diff | różnica w pozycji zajmowanej przez domenę na dane słowo kluczowe względem dnia poprzedniego |
p_pos_organic_visibility | szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania, określany na bazie widoczności z analizowanego tygodnia (liczby fraz w TOP3/10/50 oraz konkretnych pozycji zajmowanych przez domenę) |
p_pos_organic_visibility_diff | zmiana w szacowanym miesięcznym ruchu z organicznych wyników wyszukiwania względem widoczności w dniu poprzednim |
p_pos_organic_potential | maksymalny ruch, jaki domena może uzyskać miesięcznie z monitorowanych słów kluczowych |
p_pos_organic_url | URL widoczny na daną frazę kluczową |
p_pos_organic_url_prev | URL widoczny na daną frazę kluczową w dniu poprzednim |
p_pos_serp_params | wyniki rozszerzone (snippety) wyświetlane na słowa kluczowe |
p_pos_updated | data aktualizacji pozycji |
Źródło "Project - Competition (p_com_*)"
Zmienna | Interpretacja |
p_com_domain | analizowana domena |
p_com_X_Y | liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach od X do Y w organicznych wynikach wyszukiwania |
p_com_X_Y_prev | liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach od X do Y w organicznych wynikach wyszukiwania w dniu poprzednim |
p_com_topZ | liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach od 1 do Z w organicznych wynikach wyszukiwania w dniu poprzednim |
p_com_out50 | liczba fraz, na które domena jest widoczna na pozycjach większych niż 50 w organicznych wynikach wyszukiwania |
p_com_organic_visibility | współczynnik widoczności organicznej |
p_com_budget | estymowana kwota, jaką należałoby wydać w programie Google Ads miesięcznie, aby osiągnąć analogiczny ruch do działań SEO – na bazie monitorowanych słów kluczowych |
p_com_wins p_com_lost p_com_no_change | liczba fraz, których pozycja wzrosła, spadła lub nie zmieniła się względem dnia poprzedniego |
p_com_avg_pos | średnia pozycja fraz |
p_com_organic_potencial | maksymalny ruch, jaki domena może uzyskać miesięcznie z monitorowanych słów kluczowych |
p_com_organic_potential_coverage | procent ruchu, jaki domena osiąga z maksymalnego potencjału, który posiadają monitorowane słowa |
Źródło "Project - Positions Increases (p_inc_*)"
Zmienna | Interpretacja |
p_inc_searches | liczba wyszukiwań frazy kluczowej |
p_inc_cpc | estymowana kwota, jaką należałoby zapłacić za kliknięcie w dane słowo kluczowe w programie Google Ads |
p_inc_keyword | fraza kluczowa |
p_inc_organic_pos | pozycja domeny na daną frazę kluczową w organicznych wynikach wyszukiwania w Google |
p_inc_organic_pos_diff | różnica w pozycji zajmowanej przez domenę na dane słowo kluczowe względem dnia poprzedniego |
p_inc_organic_visibility | szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania, określany na bazie widoczności z analizowanego tygodnia (liczby fraz w TOP3/10/50 oraz konkretnych pozycji zajmowanych przez domenę) |
p_inc_organic_visibility_diff | zmiana w szacowanym miesięcznym ruchu z organicznych wyników wyszukiwania względem widoczności w dniu poprzednim |
p_inc_organic_url | URL widoczny na daną frazę kluczową |
Źródło "Project - Positions Decreases (p_dec_*)"
Zmienne są analogiczne do źródła "Project - Positions Increases (p_inc_*)"
Źródło "Project - Positions Competition (p_pos_com_*)"
Zmienna | Interpretacja | Data Studio |
p_com_domain | analizowana domena | Wymiar |
p_pos_com_domain_cpc | estymowana kwota, jaką należałoby zapłacić za kliknięcie w dane słowo kluczowe w programie Google Ads | Dane |
p_pos_com_domain_pos | pozycja domeny na daną frazę kluczową w organicznych wynikach wyszukiwania w Google | Dane |
p_pos_com_domain_pos_prev | pozycja domeny na daną frazę kluczową w organicznych wynikach wyszukiwania w Google w poprzednim dniu wybranego zakresu | Dane |
p_pos_com_organic_potential | maksymalny ruch, jaki domena może uzyskać miesięcznie z monitorowanych słów kluczowych | Dane |
p_pos_com_organic_visibility | szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania | Dane |
p_pos_com_domain_pos_date | data, dla której podawana jest pozycja dla zmiennej p_pos_com_domain_pos | Wymiar |
p_pos_com_domain_pos_prev_date | data, dla której podawana jest pozycja dla zmiennej p_pos_com_domain_pos_prev | Wymiar |
p_pos_com_keyword | fraza kluczowa | Wymiar |