Integrarea Looker Studio este inclusă în planul Prime, dar poate fi achiziționată separat ca un Add-On în planurile inferioare. Toate prețurile sunt disponibile aici.
Variabilele utilizabile depind de sursa selectată. De exemplu, alegând sursa „Proiect - Statistică (p_sta_*)”, veți putea folosi doar variabilele care încep cu prefixul „p_sta_”. În cazul în care selectați o variabilă cu un alt prefix, sistemul nu va funcționa corespunzător. Mai jos este descrierea variabilelor disponibile pentru fiecare sursă de date.
_prev: Adăugarea sufixului _prev la o variabilă indică faptul că aceasta se referă la datele din ziua anterioară. De exemplu, „p_com_1_3_prev” reprezintă numărul de expresii aflate pe pozițiile 1-3 de ieri. _percent: Reprezintă raportul dintre valoarea variabilei pentru domeniul dvs. și domeniul unui competitor. De exemplu, „p_com_1_3_percent” corespunde procentului de expresii din TOP 3 ale dvs. în raport cu cele din TOP 3 ale unui concurent, înmulțit cu 100%.
Sursa "Project - Statistics (p_sta_*)"
Utilizați această sursă pentru a realiza o sinteză a statisticilor proiectelor dvs.
Variabilă | Interpretare |
p_sta_organic_visibility | Traficul lunar estimat din căutarea organică este calculat în funcție de vizibilitatea obținută în săptămâna analizată (cuvinte-cheie din TOP3/10/50 și pozițiile specifice ale site-ului). |
p_sta_X_Y | Numărul de cuvinte-cheie pentru care site-ul se află clasat între pozițiile x și y în rezultatele organice de căutare Google. |
p_sta_topZ | Numărul de cuvinte-cheie pentru care site-ul este clasat între pozițiile 1 și Z în rezultatele organice ale căutării Google, de exemplu, între 1 și 3 pentru cuvintele-cheie din top 3 |
p_sta_wins p_sta_lost p_sta_no_change | Numărul de cuvinte-cheie pentru care poziția a crescut, a scăzut sau a rămas neschimbată în comparație cu ziua anterioară. |
p_sta_avg_pos | Media aritmetică a pozițiilor tuturor cuvintelor-cheie monitorizate în cadrul proiectului. |
p_sta_out50 | Numărul de cuvinte-cheie pentru care site-ul este clasat pe poziții mai mari de 50 în rezultatele organice ale căutării Google. |
p_sta_organic_potential | Traficul maxim pe care site-ul îl poate obține lunar din cuvintele-cheie monitorizate. |
p_sta_organic_potential_percent | Potențial utilizat: Procentajul din traficul generat de site-ul web în raport cu potențialul maxim al cuvintelor-cheie monitorizate. |
p_sta_keywords_count | Numărul de cuvinte-cheie adăugate în cadrul proiectului. |
p_sta_budget | O sumă estimată care ar trebui cheltuită în Google Ads pentru a genera același trafic obținut prin eforturile SEO. Această sumă este calculată pe baza traficului generat de cuvintele-cheie pentru care site-ul este clasat pe locurile 1-10. |
Sursa "Project - Visibility (p_vis_*)"
Utilizați această sursă pentru a pregăti o diagramă de vizibilitate.
Variabilă | Interpretare |
p_vis_x_y e.g. p_vis_11_20 | Istoricul numărului de cuvinte-cheie pentru care site-ul este clasat între pozițiile x și y în rezultatele organice ale căutării Google. De exemplu, istoricul numărului de cuvinte-cheie pentru care site-ul este clasat între pozițiile 11 și 20 în rezultatele căutării organice Google. |
p_vis_out50 | Numărul de cuvinte-cheie pentru care site-ul este clasat pe poziții mai mari de 50 în rezultatele organice ale căutării Google. |
p_vis_avg | Media aritmetică a pozițiilor tuturor cuvintelor-cheie monitorizate în cadrul proiectului. |
p_vis_organic_visibility_lt | Traficul lunar estimat din rezultatele căutării organice pentru cuvinte-cheie de tip long tail, calculat pe baza vizibilității în săptămâna analizată (cuvinte-cheie din TOP3/10/50 și pozițiile individuale ale site-ului). |
p_vis_organic_visibility | Istoricul traficului lunar estimat din rezultatele căutării organice, calculat pe baza vizibilității din săptămâna analizată (cuvinte-cheie din TOP3/10/50 și pozițiile individuale ale site-ului). |
p_vis_budget | Istoricul unei sume estimate care ar trebui cheltuită în Google Ads pentru a genera același trafic obținut prin eforturile SEO. Această sumă este calculată pe baza traficului provenit de la cuvintele-cheie pentru care site-ul este clasat pe locurile 1-10. |
p_vis_wins p_vis_lost p_vis_no_change | Istoricul numărului de cuvinte-cheie a căror poziție a crescut, a scăzut sau a rămas neschimbată în comparație cu ziua anterioară. |
p_vis_topZ | Numărul de cuvinte-cheie pentru care site-ul este clasat pe pozițiile de la 1 la Z în rezultatele organice ale căutării Google, de exemplu, între 1 și 3 în cazul top 3. |
Sursa "Project - Positions (p_pos_*)"
Variabilă | Interpretare |
p_pos_searches | Numărul mediu lunar de căutări al unui anumit cuvânt-cheie în Google. |
p_pos_cpc | O sumă estimată care ar trebui plătită pentru un clic pe un anumit cuvânt-cheie în Google Ads. |
p_pos_keyword | Cuvânt cheie |
p_pos_organic_pos | Poziția site-ului web pentru un anumit cuvânt cheie în rezultatele căutării organice Google. |
p_pos_organic_pos_start | Poziția site-ului web pentru un anumit cuvânt-cheie în rezultatele organice ale căutării Google. |
p_pos_organic_pos_diff |
Diferența dintre poziția actuală a site-ului web pentru un anumit cuvânt-cheie și poziția sa din ziua precedentă. |
p_pos_organic_visibility | Traficul lunar optimizat din rezultatele căutării organice, calculat pe baza vizibilității din săptămâna analizată (cuvinte-cheie din TOP3/10/50 și pozițiile individuale ale site-ului). |
p_pos_organic_visibility_diff | O schimbare în traficul estimat din rezultatele căutărilor organice în comparație cu vizibilitatea din ziua precedentă, ilustrată și ca procent. |
p_pos_organic_potential | Traficul maxim estimat pe care site-ul îl poate obține lunar din cuvintele-cheie monitorizate. |
p_pos_organic_url | URL vizibil pentru cuvântul cheie dat |
p_pos_serp_params | Snippets-urile afișate pentru un anumit cuvânt-cheie în rezultatele căutării organice. |
p_pos_updated | Data actualizării poziției. |
Sursa "Project - Competition (p_com_*)"
Variabilă | Interpretare |
p_com_domain | Domeniul analizat. |
p_com_X_Y | Numărul de cuvinte-cheie pentru care site-ul este clasat între pozițiile x și y în rezultatele organice ale căutării Google. |
p_com_topZ | Numărul de cuvinte-cheie pentru care site-ul este clasat între pozițiile 1 și Z în rezultatele organice ale căutării Google, de exemplu, între 1 și 3 în cazul TOP3. |
p_com_out50 | Numărul de cuvinte-cheie pentru care site-ul este clasat pe poziții mai mari de 50 în rezultatele organice ale căutării Google. |
p_com_organic_visibility | Traficul lunar estimat din rezultatele căutării organice, calculat pe baza vizibilității din săptămâna analizată (cuvinte-cheie din TOP3/10/50 și pozițiile individuale ale site-ului). |
p_com_budget | O sumă estimată care ar trebui cheltuită în Google Ads pentru a genera același trafic obținut prin eforturile SEO. Această sumă este calculată pe baza traficului generat de cuvintele-cheie pentru care site-ul este clasat pe locurile 1-10. |
p_com_wins p_com_lost p_com_no_change | Numărul de cuvinte-cheie a căror poziție a crescut, a scăzut sau a rămas neschimbată în comparație cu ziua precedentă. |
p_com_avg_pos | Media aritmetică a pozițiilor tuturor cuvintelor-cheie monitorizate în cadrul proiectului. |
p_com_organic_potencial | Traficul lunar maxim pe care un domeniu îl poate genera din cuvintele-cheie monitorizate. |
p_com_organic_potential_percent | Potențial utilizat: Procentajul din traficul generat de site-ul web în raport cu potențialul maxim al cuvintelor-cheie monitorizate. |
Sursa "Project - Positions Increases (p_inc_*)"
Variabilă | Interpretare |
p_inc_searches | Numărul mediu lunar de căutări pentru un anumit cuvânt-cheie în Google. |
p_inc_cpc | O sumă estimată care ar trebui plătită pentru un clic pe un anumit cuvânt-cheie în Google Ads. |
p_inc_keyword | Cuvânt cheie |
p_inc_organic_pos | Poziția site-ului web pentru un anumit cuvânt-cheie în rezultatele căutării organice Google. |
p_inc_organic_pos_diff | Diferența dintre poziția actuală a site-ului web pentru un anumit cuvânt-cheie și poziția sa din ziua precedentă. |
p_inc_organic_visibility | Traficul lunar estimat din rezultatele căutării organice, calculat pe baza vizibilității din săptămâna analizată (cuvinte-cheie din TOP3/10/50 și pozițiile individuale ale site-ului). |
p_inc_organic_visibility_diff | O schimbare în traficul estimat din rezultatele căutărilor organice în comparație cu vizibilitatea din ziua precedentă. |
p_inc_organic_url | URL vizibil pentru un anumit cuvânt cheie. |
Sursa "Project - Positions Decreases (p_dec_*)"
The variables are the same as in the source 'Project - Positions Increases (p_inc_*)'.
Sursa "Project - Positions Competition (p_pos_com_*)"
Variabilă | Interpretare | Looker Studio |
p_com_domain | Domeniul analizat | Dimension |
p_pos_com_domain_cpc | O sumă estimată care ar trebui plătită pentru un clic pe un anumit cuvânt-cheie în Google Ads. | Metric |
p_pos_com_domain_pos | Poziția site-ului web pentru un anumit cuvânt-cheie în rezultatele căutării organice Google. | Metric |
p_pos_com_organic_potential | Traficul lunar maxim pe care un domeniu îl poate genera din cuvintele-cheie monitorizate. | Metric |
p_pos_com_organic_visibility | Traficul lunar estimat din rezultatele căutării organice, calculat pe baza vizibilității din săptămâna analizată (cuvinte-cheie din TOP3/10/50 și pozițiile individuale ale site-ului). | Metric |
p_pos_com_domain_pos_date | Data actualizării variabilei p_pos_com_domain_pos. | Dimension |
p_pos_com_domain_pos_prev_date | Data actualizării variabilei p_pos_com_domain_pos_prev. | Dimension |
p_pos_com_keyword | Cuvânt cheie | Dimension |