Integracja z Looker Studio jest dostępna w pakiecie Prime, ale możesz wykupić do niej dostęp także w pakietach Lite, Basic i Advanced. Możesz to zrobić za pomocą AddOnu w Ustawieniach Konta w zakładce Pakiet i dodatki.
Zmienne, z których możesz skorzystać, zależą od wybranego źródła. Np. wybierając źródło Visibility Analysis - Statistics (statistics_*), możesz skorzystać tylko ze zmiennych z przedrostkiem statistics_. Jeśli wybierzesz zmienną z innym przyrostkiem, system nie będzie działał poprawnie. Poniżej znajdziesz krótki opis dostępnych zmiennych dla każdego źródła danych.
Przygotowaliśmy również taki sam poradnik dotyczący zmiennych w Monitoringu. Znajdziesz go TUTAJ.
Źródło: Visibility Analysis - Visibility Top3, Top10, Top50
Zastosowanie: odtworzenie wykresu widoczności.
Dla wykresu tygodniowego wybierz wymiar "week" zaś dla dziennego "time".
O tym jak przygotować raport widoczności korzystając z Looker Studio przeczytasz TUTAJ.
Zmienna | Interpretacja |
top3_history | dzienny wykres widoczności dla fraz z TOP3 |
top3_history_weekly | tygodniowy wykres widoczności dla fraz z TOP3 |
top10_history | dzienny wykres widoczności dla fraz z TOP10 |
top10_history_weekly | tygodniowy wykres widoczności dla fraz z TOP10 |
top50_history | dzienny wykres widoczności dla fraz z TOP50 |
top50_history_weekly | tygodniowy wykres widoczności dla fraz z TOP50 |
Źródło: Statistics (statistics_*)
Zastosowanie: odtworzenie pól statystyk, z widoku głównego analizy widoczności.
O tym jak utworzyć podsumowanie statystyk pisaliśmy w osobnym artykule.
Zmienna | Interpretacja |
statistics_ads_equivalent | Ekwiwalent reklamowy dla domeny |
statistics_domain_rank | statistics_domain_rank |
statistics_category_rank | Miejsce w rankingu głównej kategorii domeny |
statistics_category_name | Nazwa głównej kategorii domeny |
statistics_visibility | Współczynnik widoczności |
statistics_no_brand | Współczynnik widoczności dla fraz bez brandu |
statistics_top3 | Liczba fraz w TOP3 |
statistics_top10 | Liczba fraz w TOP10 |
statistics_top50 | Liczba fraz w TOP50 |
statistics_top3_diff | Różnica między liczbą fraz w TOP3 między dziś a wczoraj |
statistics_top3_old | Poprzednia liczba fraz w TOP3 |
statistics_top10_diff | Różnica między liczbą fraz w TOP10 między dziś a wczoraj |
statistics_top10_old | Poprzednia liczba fraz w TOP10 |
statistics_top50_diff | Różnica między liczbą fraz w TOP50 między dziś a wczoraj |
statistics_top50_old | Poprzednia liczba fraz w TOP50 |
Źródło: TOP 100 ... (keyword_*)
Zastosowanie: przedstawienie informacji o najważniejszych frazach, wzrostach oraz spadkach dla wybranej domeny.
TOP 100 Positions | 100 fraz z największą widocznością dla domeny |
TOP 100 Increases | 100 fraz, które zanotowały największy wzrost |
TOP 100 Decreases | 100 fraz, które zanotowały największy spadek |
Zmienna | Interpretacja |
keyword_difficulty | Trudność słowa kluczowego |
keyword_main_domain | Domena |
keyword_name | Fraza kluczowa |
keyword_position | Pozycja frazy kluczowej |
keyword_position_prev_week | Pozycja frazy w poniedziałek w zeszłym tygodniu |
keyword_position_yesterday | Pozycja frazy wczoraj |
keyword_searches | Średnia miesięczna liczba wyszukiwań frazy |
keyword_trend_1 keyword_trend_2 keyword_trend_3 keyword_trend_4 keyword_trend_5 keyword_trend_6 keyword_trend_7 keyword_trend_8 keyword_trend_9 keyword_trend_10 keyword_trend_11 keyword_trend_12 | Liczba wyszukiwań frazy w konkretnym miesiącu. Liczba na końcu zmiennej oznacza miesiąc. 1 to styczeń a 12 grudzień. |
keyword_url | Adres URL frazy |
keyword_visibility | Widoczność frazy w ostatni poniedziałek |
keyword_visibility_prev_week | Widoczność frazy w poniedziałek w zeszłym tygodniu |
keyword_visibility_yesterday | Widoczność fraz wczoraj |
keyword_words_count | Liczba słów składająca się na frazę kluczową |
Źródło: TOP Competitors (competitors_*)
Zastosowanie: przedstawienie informacji o konkurencji.
Zmienna | Interpretacja |
competitors_ads_equivalent | Ekwiwalent reklamowy konkurencji |
competitors_domain_rank | Miejsce w rankingu ogólnym konkurencji |
competitors_main_domain | Domena konkurencji |
competitors_top3 | Liczba słów kluczowych konkurencji w TOP3 |
competitors_top3_diff | Różnica między liczbą fraz konkurecji w TOP3 między dziś a wczoraj |
competitors_top3_old | Poprzednia wartość słów kluczowych konkurencji w TOP3 |
competitors_top10 | Liczba słów kluczowych konkurencji w TOP10 |
competitors_top10_diff | Różnica między liczbą fraz konkurecji w TOP10 między dziś a wczoraj |
competitors_top10_old | Poprzednia wartość słów kluczowych konkurencji w TOP10 |
competitors_top50 | Liczba słów kluczowych konkurencji w TOP50 |
competitors_top50_diff | Różnica między liczbą fraz konkurecji w TOP50 między dziś a wczoraj |
competitors_top50_old | Poprzednia wartość słów kluczowych konkurencji w TOP50 |
competitors_visibility | Widoczność konkurencji |
W razie pytań pisz do nas na czacie! :)